externe Objnr | ML 934 |
Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 88131 |
Ort | Lindau (Bodensee) |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Lindau |
Wohnfläche | 79 m² |
Nutzfläche | 10 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 11 m² |
KurztextExpose1 | moderne 2 Zimmer EG Wohnung mit ca. 79 m² Wohnfl. in kl. MFH |
KurztextExpose2 | Wände und Decken aus leim- und metallfreien Massivholzementen |
KurztextExpose3 | Luftwärmepumpen mit Fußbodenheizung, Vinyl Parkett usw. |
KurztextExpose4 | sonnige ruhige Stadtrandlage in Lindau mit Stadtbusanschluß |
KurztextExpose5 | inkl. Stellplatz, EBK, Garten SNR, LWP, Strom, 6,9 kkWh / (m² x a) |
Befeuerung | Luft/wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Balkon/Terrasse | Ja |
Küche | Einbauküche |
Kaltmiete | 960 € |
Nebenkosten | 190 € |
Währung | € |
Kaution | 2.000 € |
Stellplatzmiete | 40 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
externe Objnr | ML 934 | Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 88131 | Ort | Lindau (Bodensee) |
Land | Deutschland | Regionaler Zusatz | Lindau |
Wohnfläche | 79 m² | Nutzfläche | 10 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 11 m² | KurztextExpose1 | moderne 2 Zimmer EG Wohnung mit ca. 79 m² Wohnfl. in kl. MFH |
KurztextExpose2 | Wände und Decken aus leim- und metallfreien Massivholzementen | KurztextExpose3 | Luftwärmepumpen mit Fußbodenheizung, Vinyl Parkett usw. |
KurztextExpose4 | sonnige ruhige Stadtrandlage in Lindau mit Stadtbusanschluß | KurztextExpose5 | inkl. Stellplatz, EBK, Garten SNR, LWP, Strom, 6,9 kkWh / (m² x a) |
Befeuerung | Luft/wasser Wärmepumpe | Heizungsart | Fußbodenheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Balkon/Terrasse | Ja | Küche | Einbauküche |
Kaltmiete | 960 € | Nebenkosten | 190 € |
Währung | € | Kaution | 2.000 € |
Stellplatzmiete | 40 € | Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 12.11.2025
Endenergiebedarf: 6.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2015
Wesentlicher Energieträger: Luft/wasser Wärmepumpe
Klasse: A+
aus Lindau für Lindau - seit 1991