externe Objnr | HL 846 |
Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 88131 |
Ort | Lindau |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 202 m² |
Nutzfläche | 12 m² |
Grundstücksgröße | 865 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
KurztextExpose1 | sehr gepflegtes Ein- / Zweifamilienhaus, TOP-Seesicht in Li-Reutin |
KurztextExpose2 | ca. 202m² Wohnfl., ca. 865m² Grund, begehrte ruhige Südhanglage |
KurztextExpose3 | traumhafte Seesicht von allen Etagen, 2 Terrassen, 2 Balkone |
KurztextExpose4 | Bj. 1996, Massivbauweise, 2 Carports unterhalb des Hauses |
KurztextExpose5 | DIE Gelegenheit für "Aussichtsgenießer", beziehbar ab 06/2023 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Carport, Stellplatz im Freien |
Balkon/Terrasse | Ja |
Gäste WC | Ja |
Kaufpreis | 1.750.000 € |
Courtage | Courtage 2,38 % inkl. MwSt. |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 2 |
externe Objnr | HL 846 | Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus | Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 88131 | Ort | Lindau |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 202 m² |
Nutzfläche | 12 m² | Grundstücksgröße | 865 m² |
Anzahl Zimmer | 6 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 | KurztextExpose1 | sehr gepflegtes Ein- / Zweifamilienhaus, TOP-Seesicht in Li-Reutin |
KurztextExpose2 | ca. 202m² Wohnfl., ca. 865m² Grund, begehrte ruhige Südhanglage | KurztextExpose3 | traumhafte Seesicht von allen Etagen, 2 Terrassen, 2 Balkone |
KurztextExpose4 | Bj. 1996, Massivbauweise, 2 Carports unterhalb des Hauses | KurztextExpose5 | DIE Gelegenheit für "Aussichtsgenießer", beziehbar ab 06/2023 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Carport, Stellplatz im Freien | Balkon/Terrasse | Ja |
Gäste WC | Ja | Kaufpreis | 1.750.000 € |
Courtage | Courtage 2,38 % inkl. MwSt. | Währung | € |
Stellplatzanzahl | 2 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 15.03.2028
Endenergieverbrauch: 165.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1996
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F
aus Lindau für Lindau - seit 1991