externe Objnr | WL 932 |
Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 88131 |
Ort | Lindau |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 78 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 10 m² |
KurztextExpose1 | sonnige 3 Zi.-ETW mit ca. 78 m² Wohnfl. im EG eines Zweifamilienhauses |
KurztextExpose2 | große Terrasse nach Süden und Westen, pflegeleichter Garten |
KurztextExpose3 | traumhafte Seesicht nach Südwesten, auch vom Wohnzimmer |
KurztextExpose4 | Bj. 1996, Massivbauweise, 1 Carport unterhalb des Hauses |
KurztextExpose5 | derzeit vermietet, frei ab 06/2023, Gas-ZH, V, 165,5 kWh /(m².a) |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Carport, Stellplatz im Freien |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 665.000 € |
Courtage | Courtage 2,38 % inkl. MwSt. |
Währung | € |
Stellplatzkaufpreis | 35.000 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
externe Objnr | WL 932 | Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 88131 | Ort | Lindau |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 78 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 10 m² | KurztextExpose1 | sonnige 3 Zi.-ETW mit ca. 78 m² Wohnfl. im EG eines Zweifamilienhauses |
KurztextExpose2 | große Terrasse nach Süden und Westen, pflegeleichter Garten | KurztextExpose3 | traumhafte Seesicht nach Südwesten, auch vom Wohnzimmer |
KurztextExpose4 | Bj. 1996, Massivbauweise, 1 Carport unterhalb des Hauses | KurztextExpose5 | derzeit vermietet, frei ab 06/2023, Gas-ZH, V, 165,5 kWh /(m².a) |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Carport, Stellplatz im Freien | Balkon/Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 665.000 € | Courtage | Courtage 2,38 % inkl. MwSt. |
Währung | € | Stellplatzkaufpreis | 35.000 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 15.03.2028
Endenergieverbrauch: 165.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1996
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F
aus Lindau für Lindau - seit 1991