externe Objnr | HL 957 |
Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Grundstück |
Objekttyp | Wohnen |
PLZ | 88131 |
Ort | Lindau |
Land | Deutschland |
Grundstücksgröße | 747 m² |
KurztextExpose1 | Baugrundstück für Villa oder Mehrfamilienhaus in Lindau |
KurztextExpose2 | ruhige sonnige Lage - neben dem Montfortschlößchen - mit SEESICHT |
KurztextExpose3 | derzeit bebaut mit einem älteren 4 Familienhaus - vermietet bis 30.03.2025 |
KurztextExpose4 | Bauvoranfrage für 5 Familienhaus mit 549 m² Wohnfl. genehmigt |
KurztextExpose5 | Energieausweis für Altbau: Bedarf, 288,19 kWh (m².a), gültig bis 10/2034 |
Courtage | provisionsfrei |
Währung | € |
Freitext Preis | auf Anfrage |
externe Objnr | HL 957 | Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Grundstück | Objekttyp | Wohnen |
PLZ | 88131 | Ort | Lindau |
Land | Deutschland | Grundstücksgröße | 747 m² |
KurztextExpose1 | Baugrundstück für Villa oder Mehrfamilienhaus in Lindau | KurztextExpose2 | ruhige sonnige Lage - neben dem Montfortschlößchen - mit SEESICHT |
KurztextExpose3 | derzeit bebaut mit einem älteren 4 Familienhaus - vermietet bis 30.03.2025 | KurztextExpose4 | Bauvoranfrage für 5 Familienhaus mit 549 m² Wohnfl. genehmigt |
KurztextExpose5 | Energieausweis für Altbau: Bedarf, 288,19 kWh (m².a), gültig bis 10/2034 | Courtage | provisionsfrei |
Währung | € | Freitext Preis | auf Anfrage |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 30.10.2034
Endenergiebedarf: 288.19 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1958
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: H
aus Lindau für Lindau - seit 1991