externe Objnr | WL 964 |
Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Eigentumswohnung |
PLZ | 88131 |
Ort | Lindau |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 80 m² |
Nutzfläche | 6 m² |
Gesamtfläche | 80 m² |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
KurztextExpose1 | neuer Wohnraum - ehemals Gewerbe - auf der Lindauer Insel |
KurztextExpose2 | seenahe Lage, nahe zur Fußgängerzone, Bahnhof und Seehafen |
KurztextExpose3 | ca. 80m² im EG eines bekannten Wohnhauses mit eigenem Eingang |
KurztextExpose4 | 2 helle hohe Räume, Flur, für Bad und Küche Anschlüsse vorhanden |
KurztextExpose5 | die gepflegte Einheit ist sofort frei, Energieausweis Gas, V, 79,3 kWh (m².a) |
Befeuerung | Gas |
Boden | Fliesen, Parkett |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kaufpreis | 315.000 € |
Courtage | Courtage 3 % inkl. MwSt. |
Währung | € |
externe Objnr | WL 964 | Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Eigentumswohnung |
PLZ | 88131 | Ort | Lindau |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 80 m² |
Nutzfläche | 6 m² | Gesamtfläche | 80 m² |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
KurztextExpose1 | neuer Wohnraum - ehemals Gewerbe - auf der Lindauer Insel | KurztextExpose2 | seenahe Lage, nahe zur Fußgängerzone, Bahnhof und Seehafen |
KurztextExpose3 | ca. 80m² im EG eines bekannten Wohnhauses mit eigenem Eingang | KurztextExpose4 | 2 helle hohe Räume, Flur, für Bad und Küche Anschlüsse vorhanden |
KurztextExpose5 | die gepflegte Einheit ist sofort frei, Energieausweis Gas, V, 79,3 kWh (m².a) | Befeuerung | Gas |
Boden | Fliesen, Parkett | Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Kaufpreis | 315.000 € |
Courtage | Courtage 3 % inkl. MwSt. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 20.10.2029
Endenergieverbrauch: 79.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2004
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
aus Lindau für Lindau - seit 1991