externe Objnr | HL 968 |
Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus |
PLZ | 88131 |
Ort | Lindau |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 280 m² |
Nutzfläche | 571 m² |
Grundstücksgröße | 240 m² |
KurztextExpose1 | Historisches Wohn- und Geschäftshaus aus dem 17. Jahrhundert |
KurztextExpose2 | TOPLAGE auf der Insel - Fußgängerzone zw. Bahnhof und Marktplatz |
KurztextExpose3 | Ladengeschäft im Erdgeschoss, Wohnungen und zahlreiche Nebenräume |
KurztextExpose4 | Vorderhaus zur Cramergasse, Hinterhaus mit Dachgarten und Balkon |
KurztextExpose5 | Gas ZH, Gasthermen, Kanalsanierung, Baudenkmal, kein E-Ausweis |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Etagenheizung, Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Küche | Einbauküche |
Gäste WC | Ja |
Kaufpreis | 1.950.000 € |
Courtage | Courtage 3,57 % inkl. MwSt. |
Währung | € |
externe Objnr | HL 968 | Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus | Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus |
PLZ | 88131 | Ort | Lindau |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 280 m² |
Nutzfläche | 571 m² | Grundstücksgröße | 240 m² |
KurztextExpose1 | Historisches Wohn- und Geschäftshaus aus dem 17. Jahrhundert | KurztextExpose2 | TOPLAGE auf der Insel - Fußgängerzone zw. Bahnhof und Marktplatz |
KurztextExpose3 | Ladengeschäft im Erdgeschoss, Wohnungen und zahlreiche Nebenräume | KurztextExpose4 | Vorderhaus zur Cramergasse, Hinterhaus mit Dachgarten und Balkon |
KurztextExpose5 | Gas ZH, Gasthermen, Kanalsanierung, Baudenkmal, kein E-Ausweis | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Etagenheizung, Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
Balkon/Terrasse | Ja | Küche | Einbauküche |
Gäste WC | Ja | Kaufpreis | 1.950.000 € |
Courtage | Courtage 3,57 % inkl. MwSt. | Währung | € |
Energieausweis
Art: es besteht keine Pflicht!
aus Lindau für Lindau - seit 1991