externe Objnr | WL |
Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Eigentumswohnung |
PLZ | 88131 |
Ort | Lindau |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 61 m² |
Nutzfläche | 5 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 4 m² |
KurztextExpose1 | gemütliche 2 Zi. ETW mit Einbauküche und Balkon, ca. 61 m² Wohnfl. im 1. OG |
KurztextExpose2 | bevorzugte Lage zwischen dem Bahnhof Bodolz und dem Lindenhofpark am See |
KurztextExpose3 | Energetische Sanierung im Jahr 2010 mit Vollwärmeschutz, Solaranlage |
KurztextExpose4 | Dämmung Dach und Kellerdecke etc. Gas-ZH neu im Jahr 2024, Isolierfenster |
KurztextExpose5 | separates WC, beziehbar ab Frühling, kein Stellplatz, V, Gas , 75kWh (m².a) |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Etagenzahl | 1,5 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Küche | Einbauküche |
Gäste WC | Ja |
Kaufpreis | 310.000 € |
Courtage | Courtage 2,5 % inkl. MwSt. |
Währung | € |
externe Objnr | WL | Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Eigentumswohnung |
PLZ | 88131 | Ort | Lindau |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 61 m² |
Nutzfläche | 5 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 4 m² |
KurztextExpose1 | gemütliche 2 Zi. ETW mit Einbauküche und Balkon, ca. 61 m² Wohnfl. im 1. OG | KurztextExpose2 | bevorzugte Lage zwischen dem Bahnhof Bodolz und dem Lindenhofpark am See |
KurztextExpose3 | Energetische Sanierung im Jahr 2010 mit Vollwärmeschutz, Solaranlage | KurztextExpose4 | Dämmung Dach und Kellerdecke etc. Gas-ZH neu im Jahr 2024, Isolierfenster |
KurztextExpose5 | separates WC, beziehbar ab Frühling, kein Stellplatz, V, Gas , 75kWh (m².a) | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Etagenzahl | 1,5 | Balkon/Terrasse | Ja |
Küche | Einbauküche | Gäste WC | Ja |
Kaufpreis | 310.000 € | Courtage | Courtage 2,5 % inkl. MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 15.04.2030
Baujahr lt. Energieausweis: 2025
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
aus Lindau für Lindau - seit 1991